Описание
Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП заднеопорные размер 1 с подлокотниками
Технические характеристики
| Размеры и вес | Размер 3 |
| Стандартные поручни – высота рукояток от пола (мм) | 640-850 |
| Стандартные поручни – расстояние между рукоятками (мм) | 510 |
| Регулируемые поручни – высота рукояток от пола (мм) | 570-850 |
| Регулируемые поручни – расстояние между рукоятками (мм) | 370-510 |
| Регулируемые поручни с подлокотниками– высота рукояток от пола (мм) | 750-980 |
| Регулируемые поручни с подлокотниками – расстояние между рукоятками (мм) | 510 |
| Регулируемые поручни с подлокотниками – высота подлокотников от земли до внутренней части (мм) | 710-940 |
| Регулируемые поручни с подлокотниками – расстояние между центрами подлокотников (мм) | 350-510 |
| Регулируемые поручни с подлокотниками – ширина х длина подлокотников (внутр.) (мм) | 90 х 210 |
| Максимальная ширина рамы (мм) | 740 |
| Общая длина (мм) (с антиопрокидывателем + 100 мм) | 830 |
| Размеры в сложенном виде (Д х Ш х В) (мм) | 850 х 740 х 240 |
| Диаметр переднего колеса (мм) | 150 |
| Диаметр заднего колеса (мм) | 200 |
| Максимальная нагрузка (вес пользователя) (кг) | 55 |
| Вес рамы с колесами и стандартными поручнями (кг) | 6,5 |
| Вес рамы с колесами и регулируемыми поручнями (кг) | 6,98 |
| Вес рамы с колесами и регулируемыми поручнями и подлокотниками (кг) | 8,3 |
| Высота сиденья для отдыха (мм) | 480 |
| Диаметр разворота (без комплектующих) (мм) | 1120 |
| Макс. нагрузка корзины для вещей (кг) | 7 |
Базовая комплектация
- Поручни регулируемые с подлокотниками
- Колеса передние с фиксатором
- Колеса задние с антиреверсным механизмом
- Тормоз контактный
- Сиденье
- Поддержка таза с боковыми опорами
- Антиопрокидыватель
- Цвет синий