Описание
Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП заднеопорные размер 2 с подлокотниками
Технические характеристики
| Размеры и вес | Размер 1 | Размер 2 |
| Стандартные поручни – высота рукояток от пола (мм) | 450-570 | 580-720 |
| Стандартные поручни – расстояние между рукоятками (мм) | 410 | 460 |
| Регулируемые поручни – высота рукояток от пола (мм) | 380-570 | 510-720 |
| Регулируемые поручни – расстояние между рукоятками (мм) | 270-410 | 320-460 |
| Регулируемые поручни с подлокотниками– высота рукояток от пола (мм) | 540-660 | 660-790 |
| Регулируемые поручни с подлокотниками – расстояние между рукоятками (мм) | 410 | 460 |
| Регулируемые поручни с подлокотниками – высота подлокотников от земли до внутренней части (мм) | 530-750 | 680-910 |
| Регулируемые поручни с подлокотниками – расстояние между центрами подлокотников (мм) | 250-410 | 300-460 |
| Регулируемые поручни с подлокотниками – ширина х длина подлокотников (внутр.) (мм) | 90 х 160 | 90 х 210 |
| Максимальная ширина рамы (мм) | 650 | 680 |
| Общая длина (мм) (с антиопрокидывателем + 100 мм) | 650 | 760 |
| Размеры в сложенном виде (Д х Ш х В) (мм) | 650 х 650 х 240 | 760 х 680 х 240 |
| Диаметр переднего колеса (мм) | 150 | 150 |
| Диаметр заднего колеса (мм) | 150 | 200 |
| Максимальная нагрузка (вес пользователя) (кг) | 25 | 40 |
| Вес рамы с колесами и стандартными поручнями (кг) | 5,5 | 6 |
| Вес рамы с колесами и регулируемыми поручнями (кг) | 5,88 | 7,1 |
| Вес рамы с колесами и регулируемыми поручнями и подлокотниками (кг) | 7,08 | 7,62 |
| Высота сиденья для отдыха (мм) | 300 | 430 |
| Диаметр разворота (без комплектующих) (мм) | 910 | 1030 |
| Макс. нагрузка корзины для вещей (кг) | 5 | 7 |
Базовая комплектация
- Поручни регулируемые с подлокотниками
- Колеса передние с фиксатором
- Колеса задние с антиреверсным мехнизмом
- Тормоз контактный
- Ремни для таза (поддерживающие трусики)
- Поддержка таза с боковыми опорами
- Антиопрокидыватель
- Цвет синий